Примечание:
(Только одно животное в номере).
Стоимость проживания:
-В Новый год и каникулы- 500р./сут.
-Остальные дни- 300р./сут.
*Если животными был причинён ущерб, оплата производится дополнительно!
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!
При бронировании номера, ознакомьтесь с правилами проживания в клубе «33 Медведя»
с 31.10.2020 по 31.12.2020
НАЗВАНИЕ НОМЕРА | ПЛОЩАДЬ | ОПИСАНИЕ | ОСН.МЕСТ | ДОП.МЕСТ | ПН-ЧТ | ПТ-ВС |
1-ая Категория 25,3 кв.м Стандарт-Спорт | 25,57 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | 2 | 2200 руб./сутки | 2700 руб./сутки |
1-ая Категория 28 кв.м Стандарт-Супер | 27,91 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | 2 | 3100 руб./сутки | 3500 руб./сутки |
1-ая Категория 21,2 кв.м Стандарт | 21,2 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | - | 2500 руб./сутки | 2900 руб./сутки |
1-ая Категория 21,9 кв.м Стандарт-Плюс | 21,9 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | 1 | 2600 руб./сутки | 3000 руб./сутки |
1-ая Категория 29,3 кв.м Стандарт-Мансарда | 29,3 | Однокомнатный двухместный номер улучш.планировки | 2 | 2 | 3000 руб./сутки | 3400 руб./сутки |
1-ая Категория 38,4 кв.м Семейный | 38,4 | Двухкомнатный трехместный номер | 3 | 3 | 3600 руб./сутки | 4200 руб./сутки |
1-ая Категория 40,5 кв.м Дабл-Комфорт | 40,5 | Двухкомнатный двухместный номер улучш. планировки | 2 | 2 | 3900 руб./сутки | 4400 руб./сутки |
1-ая Категория 13,1 кв.м Стандарт-Сингл | 13,1 | Однокомнатный одноместный номер | 1 | - | 1600 руб./сутки | 1900 руб./сутки |
1-ая Категория 23,1 кв.м Стандарт Спорт-Плюс | 23,03 | Однокомнатный трехместный номер | 3 | - | 2800 руб./сутки | 3300 руб./сутки |
1-ая Категория 68,8 кв.м Семейный -Плюс | 68,75 | Двухэтажный, трехкомнатный, пятиместный номер | 5 | 2 | 5500 руб./сутки | 6500 руб./сутки |
* Дополнительное место 500 руб./сутки
СТОИМОСТЬ НОМЕРНОГО ФОНДА
В ПЕРИОД С 31.12.2020 ПО 08.01.2021*
(бронирование номеров от 2-х суток)
НАЗВАНИЕ НОМЕРА | ПЛОЩАДЬ | ОПИСАНИЕ | ОСН.МЕСТ | ДОП.МЕСТ | ПН-ЧТ | ПТ-ВС |
1-ая Категория 25,3 кв.м Стандарт-Спорт | 25,57 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | 2 | 5500 руб./сутки | 5500 руб./сутки |
1-ая Категория 28 кв.м Стандарт-Супер | 27,91 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | 2 | 6700 руб./сутки | 6700 руб./сутки |
1-ая Категория 21,2 кв.м Стандарт | 21,2 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | - | 6200 руб./сутки | 6200 руб./сутки |
1-ая Категория 21,9 кв.м Стандарт-Плюс | 21,9 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | 1 | 6800 руб./сутки | 6800 руб./сутки |
1-ая Категория 29,3 кв.м Стандарт-Мансарда | 29,3 | Однокомнатный двухместный номер улучш.планировки | 2 | 2 | 7100 руб./сутки | 7100 руб./сутки |
1-ая Категория 38,4 кв.м Семейный | 38,4 | Двухкомнатный трехместный номер | 3 | 3 | 10300 руб./сутки | 10300 руб./сутки |
1-ая Категория 40,5 кв.м Дабл-Комфорт | 40,5 | Двухкомнатный двухместный номер улучш. планировки | 2 | 2 | 9950 руб./сутки | 9950 руб./сутки |
1-ая Категория 13,1 кв.м Стандарт-Сингл | 13,1 | Однокомнатный одноместный номер | 1 | - | 3500 руб./сутки | 3500 руб./сутки |
1-ая Категория 23,1 кв.м Стандарт Спорт-Плюс | 23,03 | Однокомнатный трехместный номер | 3 | - | 6400 руб./сутки | 6400 руб./сутки |
1-ая Категория 68,8 кв.м Семейный -Плюс | 68,75 | Двухэтажный, трехкомнатный, пятиместный номер | 5 | 2 | 12900 руб./сутки | 12900 руб./сутки |
* Дополнительное место 900 руб./сутки
с 8.01.2020 по 31.03.2020
НАЗВАНИЕ НОМЕРА | ПЛОЩАДЬ | ОПИСАНИЕ | ОСН.МЕСТ | ДОП.МЕСТ | ПН-ЧТ | ПТ-ВС |
1-ая Категория 25,3 кв.м Стандарт-Спорт | 25,57 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | 2 | 2200 руб./сутки | 2700 руб./сутки |
1-ая Категория 28 кв.м Стандарт-Супер | 27,91 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | 2 | 3100 руб./сутки | 3500 руб./сутки |
1-ая Категория 21,2 кв.м Стандарт | 21,2 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | - | 2500 руб./сутки | 2900 руб./сутки |
1-ая Категория 21,9 кв.м Стандарт-Плюс | 21,9 | Однокомнатный двухместный номер | 2 | 1 | 2600 руб./сутки | 3000 руб./сутки |
1-ая Категория 29,3 кв.м Стандарт-Мансарда | 29,3 | Однокомнатный двухместный номер улучш.планировки | 2 | 2 | 3000 руб./сутки | 3400 руб./сутки |
1-ая Категория 38,4 кв.м Семейный | 38,4 | Двухкомнатный трехместный номер | 3 | 3 | 3600 руб./сутки | 4200 руб./сутки |
1-ая Категория 40,5 кв.м Дабл-Комфорт | 40,5 | Двухкомнатный двухместный номер улучш. планировки | 2 | 2 | 3900 руб./сутки | 4400 руб./сутки |
1-ая Категория 13,1 кв.м Стандарт-Сингл | 13,1 | Однокомнатный одноместный номер | 1 | - | 1600 руб./сутки | 1900 руб./сутки |
1-ая Категория 23,1 кв.м Стандарт Спорт-Плюс | 23,03 | Однокомнатный трехместный номер | 3 | - | 2800 руб./сутки | 3300 руб./сутки |
1-ая Категория 68,8 кв.м Семейный -Плюс | 68,75 | Двухэтажный, трехкомнатный, пятиместный номер | 5 | 2 | 5500 руб./сутки | 6500 руб./сутки |
* Дополнительное место 500 руб./сутки
* Бронирование в период с 31.12.2020 по 08.01.2021 возможно только от 2-х суток.
* ПРИ РАННЕМ БРОНИРОВАНИИ ДО 31.10.2020 Г. СКИДКА -5% ОТ СТОИМОСТИ.